| ماڈل | Lei - 10K-tl | Lei - 12k-tl | Lei - 15K-tl | لی - 20K-tl |
| پی وی پیرامیٹرز | ||||
| پی وی ان پٹ پاور [ڈبلیو] | 15000 | 18000 | 22500 | 30000 |
| اسٹارٹ وولٹیج [v] | 200 | |||
| زیادہ سے زیادہ پی وی ان پٹ وولٹیج [v] | 1000 | |||
| ایم پی پی ٹی آپریٹنگ وولٹیج کی حد [v] | 200-960 | |||
| Mppt مکمل - لوڈ وولٹیج کی حد [v] | 220~850 | 264~850 | 350~850 | 450~850 |
| ایم پی پی ٹی / ڈور کی تعداد فی ایم پی پی ٹی | 2/2 | |||
| زیادہ سے زیادہ ایم پی پی ٹی ان پٹ کرنٹ [ا] | 50 (25/25) | |||
| بیٹری پیرامیٹرز | ||||
| بیٹری کی قسم | لتیم بیٹری | |||
| بیٹری ان پٹ چینلز کی تعداد | 2 | |||
| بیٹری وولٹیج کی حد [v] | 200-800 | |||
| مکمل - بوجھ بیٹری وولٹیج کی حد [v] | 200~800 | 240~800 | 300~800 | 400~800 |
| زیادہ سے زیادہ موجودہ چارج/خارج کرنا [a] | 50(25/25) | |||
| مواصلات کا طریقہ | RS485 / CAN | |||
| گرڈ پیرامیٹرز پر | ||||
| ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور [ڈبلیو] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ پاور [VA] | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ موجودہ [a] | 16 | 19 | 24 | 32 |
| ریٹیڈ گرڈ وولٹیج [v] | 3/n/pe ، 220/380 ، 230/400 | |||
| AC آؤٹ پٹ فریکوئنسی [ہرٹج] | 50/60 | |||
| پاور فیکٹر | 1 (0.8 لیڈنگ ~ 0.8 پیچھے رہ جانے والا) | |||
| thdi | <3% (@Rated Power) | |||
| ای پی ایس لوڈ پیرامیٹرز | ||||
| ریٹیڈ آؤٹ پٹ پاور [ڈبلیو] | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ پاور [VA ، S] | 11000,60 | 13200,60 | 16500,60 | 22000,60 |
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ موجودہ [a ، s] | 16,60 | 19,60 | 24,60 | 32,60 |
| ریٹیڈ آؤٹ پٹ وولٹیج [v] | 3/n/pe ، 220/380 ، 230/400 | |||
| ریٹیڈ آؤٹ پٹ فریکوئنسی [ہرٹج] | 50 | |||
| سوئچنگ ٹائم | <20ms | |||
| کارکردگی | ||||
| زیادہ سے زیادہ کارکردگی | 98.2% | |||
| سسٹم پیرامیٹرز | ||||
| تحفظ کی خصوصیات | ڈی سی/اے سی لائٹنگ پروٹیکشن ، پی وی ریورس پولریٹی پروٹیکشن ، بیٹری ریورس پولریٹی پروٹیکشن ، موصلیت کے خلاف مزاحمت کا پتہ لگانے ، رساو موجودہ پتہ لگانے ، زمینی غلطی کا تحفظ ، گراؤنڈ فالٹ پروٹیکشن ، ان پٹ/آؤٹ پٹ پر - وولٹیج کے تحفظ کے تحت ، ان پٹ/آؤٹ پٹ - موجودہ تحفظ سے زیادہ - درجہ حرارت کے تحفظ سے زیادہ۔ | |||
| انگریز تحفظ کی درجہ بندی | IP65 | |||
| کولنگ کا طریقہ | اسمارٹ ایئر کولنگ | |||
| نسبتا نمی | 0 ~ 95 ٪ (غیر - گاڑیاں) | |||
| آپریٹنگ درجہ حرارت [ڈگری] | -30 ~ +60 ڈگری | |||
| اونچائی [ایم] | <3000 | |||
| شور [ڈی بی] | <45 | |||
| ڈسپلے | LCD | |||
| بیرونی مواصلات کا انٹرفیس | RSS485 (معیاری) ، وائی فائی/4 جی (اختیاری) | |||
| بی ایم ایس مواصلات انٹرفیس | RS485 / CAN | |||
| وزن [کلوگرام] | 38 | |||
| طول و عرض (WDH) [ملی میٹر] | 585*270*470 | |||
| تنصیب کا طریقہ | دیوار - سوار | |||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: تین - فیز رہائشی ہائبرڈ انورٹر ، چین تین - فیز رہائشی ہائبرڈ انورٹر مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری


